| DATOS TÉCNICOS | |
| convección de aire | forzada |
| capacidad de la cámara [l] | 1565 |
| capacidad de trabajo [l] | 963 |
| controlador | microprocesador PID |
| pantalla | Pantalla táctil a todo color de 7" |
| TEMPERATURA Y HUMEDAD | |
| rango de temperatura [°C] | 0…+60 (con la luz encendida +10…+50) |
| resolución de temperatura cada... [°C] | 0,1 |
| variación de temperatura a 25°C y 60%rH [+/-°C]* | 2 |
| protección de temperatura | clase 3.3 de acuerdo a DIN 12880 |
| rango de humedad relativa [%] | 10…90 (según el esquema) |
| resolución de humedad cada… [%] | 0,1 |
| variación de humedad a 25°C y 60%rH[%rH] | 5 |
![]() | |
| CÁMARA | |
| tipo de puerta | doble (externa sólida, interna de vidrio) / externa de vidrio (opción) |
| interior | |
| Smart PRO | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
| IG Smart PRO | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
| gabinete | |
| Smart PRO | con chapa de pintura |
| IG Smart PRO | acero inoxidable acabado satinado |
| dimensiones totales [mm] /1/ | |
| ancho A | 1440 |
| alto B | 1920 |
| profundo C | 1240 |
| dimensiones internas [mm] | |
| ancho D | 2 x 545 |
| ancho D' | 2 x 600 |
| alto E | 1410 |
| profundo F | 650 |
| profundo F' | 695 |
![]() | |
| estantes (estándar | max) | 2 x 3 | 11 |
| carga máxima por estante [kg] /2/ | 30 |
| - estante reforzado (PW) [kg] /3/ | 100 |
| carga máxima de la unidad [kg] | 300 |
| peso [kg] | 230 |
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS | |
| alimentación | 230V 50/60Hz / 3P+PE 230V 50/60Hz |
| potencia nominal [W] | 2500 |
| gas refrigerante | R290 / GWP=3 |
| garantía | 24 meses |
| fabricante | POL-EKO® |
estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)
* - variación (K) calculada para la cámara como: K= +/- (T media max. – T media min.) / 2
** - otros tipos de alimentación bajo petición
1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm
2 - en la superficie cargada de manera uniforme
3 - estante reforzado
























