| DATOS TÉCNICOS | |
| convección de aire | forzada |
| capacidad de la cámara [l] | 315 |
| capacidad de trabajo [l] | 215 |
| controlador | microprocesador PID |
| pantalla | Pantalla táctil a todo color de 7" |
| TEMPERATURA Y HUMEDAD | |
| rango de temperatura [°C] | +10…+50 |
| resolución de temperatura cada... [°C] | 0,1 |
| variación de temperatura a 25°C y 60%rH [+/-°C]* | 1 |
| protección de temperatura | clase 3.3 de acuerdo a DIN 12880 |
| rango de humedad relativa [%] | 10…90 (según el esquema) |
| resolución de humedad cada… [%] | 0,1 |
| variación de humedad a 25°C y 60%rH[%rH] | 2 |
![]() | |
| LUZ | |
| Iluminancia VIS [klx] | 59 |
| Irradiancia UVA [W/m²] | 24 |
| Duración de prueba ICH Q1B (VIS/UVA) [h] | 20,5 + 8,5 = 29 |
| Módulo de luz VIS | Luz LED, 6500K, CRI > 90 |
| Módulo de luz UVA | Lámparas fluorescentes UVA |
| CÁMARA | |
| tipo de puerta | doble (externa sólida, interna de vidrio) / externa de vidrio (opción) |
| interior | |
| Smart PRO | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
| IG Smart PRO | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
| gabinete | |
| Smart PRO | con chapa de pintura |
| IG Smart PRO | acero inoxidable acabado satinado |
| dimensiones totales [mm] /1/ | |
| ancho A | 830 |
| alto B | 1590 |
| profundo C | 910 |
| dimensiones internas [mm] | |
| ancho D | 600 |
| alto E | 790 |
| profundo F | 500 |
![]() | |
| estantes (estándar | max) | 2 | 2 |
| carga máxima por estante [kg] /2/ | 25 |
| - estante reforzado (PW) [kg] /3/ | 100 |
| carga máxima de la unidad [kg] | 90 |
| peso [kg] | 170 |
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS | |
| alimentación | 230V 50/60Hz |
| potencia nominal [W] | 2200 |
| gas refrigerante | R290 / GWP=3 |
| garantía | 24 meses |
| fabricante | POL-EKO® |
estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)
* - variación (K) calculada para la cámara como: K= +/- (T media max. – T media min.) / 2
** - otros tipos de alimentación bajo petición
1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm
2 - en la superficie cargada de manera uniforme
3 - estante reforzado




