Dane techniczne
MODEL: | CHS 1+ |
obieg powietrza: | wymuszony |
pojemność komory [l] | 70 |
pojemność użytkowa komory [l] | 55 |
sterownik | mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED |
TEMPERATURA | |
zakres temperatury pracy [C°] | 0…+10 |
regulacja temperatury co... [C°] | 0,1 |
ochrona nadtemperaturowa | klasy 1.0 zg. z DIN 12880 |
KOMORA | |
drzwi | pełne / szklane (opcja) |
materiał komory | aluminium |
materiał obudowy | blacha malowana proszkowo |
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] | |
szerokość A | 570 |
wysokość B | 600 |
głębokość C | 680 |
wymiary komory [mm] | |
szerokość D | 430 |
szerokość D` | 470 |
wysokość E | 430 |
głębokość F | 300 |
głębokość F` | 360 |
głębokość G | - |
wysokość H | - |
wysokość I | - |
![]() | |
POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE | |
ilość półek (standard \ max) | 2 // 2 |
maksymalne obciążenie półki [kg] | 10 |
wersja wzmocniona półki [kg] | - |
maksymalne obciążenie urządzenia [kg] | 20 |
wersja wzmocniona urządzenia [kg] | - |
waga urządzenia [kg] | 32 |
zasilanie | 230V 50Hz |
moc znamionowa [W] | 250 |
gwarancja | 24 miesiące |
producent | POL-EKO-APARATURA |
powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego) |