Dane techniczne
zakres pomiarowy [ºC] | -50…+400 -T -50…+1000 -K |
rozdzielczość [ºC] | 0,1 |
dokładność [ºC] | ±0,5 (-50…+70) ±0,7 w pozostałym zakresie |
krok rejestracji | 10 s… 24h |
pamięć | 1 000 000 |
zakres pomiarowy [ºC] | -50…+400 -T -50…+1000 -K |
rozdzielczość [ºC] | 0,1 |
dokładność [ºC] | ±0,5 (-50…+70) ±0,7 w pozostałym zakresie |
krok rejestracji | 10 s… 24h |
pamięć | 1 000 000 |
Informacje