Dane techniczne
zakres pomiarowy [ºC] | -20…+70 0-100% wilg. wzg. |
rozdzielczość [ºC] | 0,1 0,1% wilg. wzg. |
dokładność [ºC] | ±0,5 ±3% wilg. wzg. |
krok rejestracji | 1min … 24h |
pamięć | 16 000 |
zakres pomiarowy [ºC] | -20…+70 0-100% wilg. wzg. |
rozdzielczość [ºC] | 0,1 0,1% wilg. wzg. |
dokładność [ºC] | ±0,5 ±3% wilg. wzg. |
krok rejestracji | 1min … 24h |
pamięć | 16 000 |
Informacje