Dane techniczne
model | CellOx 325 | DurrOx 325 |
rodzaj | galwaniczna | galwaniczna |
długość trzonka [mm] | 145 | 110 |
średnica trzonka [mm] | 15,25 | 17,5 |
długość kabla [m] | 1,5; 3; 6; 10; 15; 20 | 3; 6 |
zastosowanie | teren, laboratorium* | teren |
konpatybilna z | laboratoryjne i przenośne mierniki WTW | przenośne mierniki WTW |
* w przypadku pomiaru w laboratorium konieczne jest wyposażenie dodatkowe, zapewniajace przepływ medium pod membraną.