Dane techniczne
Parametr mierzony | pH, mV, µS/cm, O2, TDS, SAL, ˚C | |
pH | zakres [pH] | -2,000…20,000 |
rozdzielczość [pH] | 0,001 | |
dokładność [pH] | ±0,004 | |
kalibracja | do 5 punktów | |
przewodnictwo | zakres | 0,0 µS/cm … 2000,0 mS/cm |
rozdzielczość | do 0,01 µS/cm | |
dokładność | 1% wart.pom. | |
kalibracja | 1 punktowa | |
tlen rozpuszczony | zakres [mg/l] | 0,00…20,0 |
rozdzielczość [mg/l] | do 0,01 | |
dokładność | ±0,1 wart. pom. | |
temperatura | zakres [˚C] | pH/Cond: -5…+105 O2: 0 …+ 50 |
rozdzielczość [˚C] | 0,1 | |
dokładność [˚C] | ±0,2 | |
pamięć | 500 |
Miernik współpracuje z sondami cyfrowymi (pH, ORP, Cond, O2) i tradycyjnymi przy zastosowaniu adaptera S7.