Dane techniczne
Parametr mierzony | pH, mV, ISE, mS/cm, O2, TDS, SAL, ˚C | |
pH | zakres [pH] | -2,000…20,000 |
rozdzielczość [pH] | 0,001 | |
dokładność [pH] | ±0,004 | |
kalibracja | do 3 punktów | |
przewodnictwo | zakres | 0…2000 mS/cm |
rozdzielczość | do 0,001 µS/cm | |
dokładność | 0,5% wart. pom. | |
kalibracja | 1 punkt | |
tlen rozpuszczony |
zakres [mg/l] | 0,00…90,0 |
rozdzielczość [mg/l] | do 0,01 | |
dokładność | ±0,5 wart. pom. | |
temperatura | zakres [˚C] | -20…+130 |
rozdzielczość [˚C] | 0,1 | |
dokładność [˚C] | do ±0,2 | |
pamięć | 1 800 |