Dane techniczne
Parametr mierzony | pH, mV, ISE, µS/cm, O2, TDS, SAL, ˚C | |
pH | zakres [pH] | -2,000…20,000 |
rozdzielczość [pH] | 0,001 | |
dokładność [pH] | ±0,002 | |
kalibracja | do 5 punktów | |
przewodnictwo | zakres | 0,001 µS/cm … 3000,0 mS/cm |
rozdzielczość | do 0,001 µS/cm | |
dokładność | 0,5% ± 1 cyfra | |
kalibracja | do 5 punktów | |
tlen rozpuszczony |
zakres [mg/l] | DO: 0,00…90,0 RDO: 0,00…50,0 |
rozdzielczość [mg/l] | do 0,01 | |
dokładność | DO: ±0,2 mg/l RDO: ±0,1 mg/l | |
temperatura | zakres [˚C] | DO: -5…+105 RDO: 0 …+ 50 |
rozdzielczość [˚C] | 0,1 | |
dokładność [˚C] | ±0,1 | |
pamięć | 5 000 |