Dane techniczne
Parametr mierzony | pH, mV, µS/cm, O2 TDS, SAL, ˚C, Stężenie kwasów | |
pH | zakres [pH] | -2,000…16,000 |
rozdzielczość [pH] | 0,001 | |
dokładność [pH] | <0,1% | |
kalibracja | do 3 punktów | |
przewodnictwo | zakres | 0,01 µS/cm … 500,0 mS/cm |
rozdzielczość | do 0,001 µS/cm | |
dokładność | 0,5% | |
tlen rozpuszczony | zakres | 0,000 … 1000.0 % 000 µg/l … 100,00 mg/l |
rozdzielczość | 0,001% 1 µg/l |
|
dokładność | <0,1% | |
temperatura | zakres [˚C] | -5…+120 |
rozdzielczość [˚C] | 0,1 | |
dokładność [˚C] | ±0,1 | |
pamięć | 10 000 oraz oprogramowanie Paraly SW 112 |
Portavo 907 Multi współpracuje z sondami pH/ORP/Cond/Oxi MemoSens oraz:
Portavo 907 Multi pH – z sondami analogowymi pH/ORP
Portavo 907 Multi Cond – z sondami analogowymi Cond
Portavo 907 Multi Oxi – z sondą optyczną firmy KNICK