model | Bufory EUTECH |
languages | pl |
txt_opis pod tabelą | Dzięki modyfikacji składu roztworów buforowych możliwe stało się osiągnięcie bardzo wysokiej stabilności wartości pH. Zastosowanie środków konserwujących działa bakterio- i grzybobójczo, nie zmieniając właściwości buforowych roztworów. |
PL typ urządzenia | Bufory pH i redoks EUTECH |
img_photo | Bufory-pH-i-redoks-EUTECH |
Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu. | Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu. |
nazwa www pl | Bufory pH i redoks EUTECH |
Dzięki modyfikacji składu roztworów buforowych możliwe stało się osiągnięcie bardzo wysokiej stabilności wartości pH. Zastosowanie środków konserwujących działa bakterio- i grzybobójczo, nie zmieniając właściwości buforowych roztworów.