DATOS TÉCNICOS | |
convección de aire | forzada |
capacidad de la cámara [l] | 109 |
capacidad de trabajo [l] | 109 |
controlador | microprocesador PID |
pantalla | Pantalla táctil a todo color de 7" |
TEMPERATURA Y HUMEDAD | |
rango de temperatura [°C] | 0…+60 (con la luz encendida +10…+50) |
resolución de temperatura cada... [°C] | 0,1 |
variación de temperatura a 25°C y 60%rH [+/-°C]* | 2,0 |
protección de temperatura | clase 3.3 de acuerdo a DIN 12880 |
rango de humedad relativa [%] | 30…90 (según el esquema) |
resolución de humedad cada… [%] | 0,1 |
variación de humedad a 25°C y 60%rH[%rH] | 5,0 |
CÁMARA | |
tipo de puerta | doble (externa sólida, interna de vidrio) / externa de vidrio (opción) |
interior | |
Smart PRO | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
IG Smart PRO | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
gabinete | |
Smart PRO | con chapa de pintura |
IG Smart PRO | acero inoxidable acabado satinado |
dimensiones totales [mm] /1/ | |
ancho A | 660 |
alto B | 1340 |
profundo C | 980 |
dimensiones internas [mm] | |
ancho D | 460 |
alto E | 540 |
profundo F | 450 |
estantes (estándar | max) | 2 | 7 |
carga máxima por estante [kg] /2/ | 10 |
- estante reforzado (PW) [kg] /3/ | 50 |
carga máxima de la unidad [kg] | 60 |
peso [kg] | 90 |
PARÁMETROS ELÉCTRICOS | |
alimentación | 230V 50-60Hz |
potencia nominal [W] | 1450 |
gas refrigerante | R1234ze / GWP=7 |
garantía | 24 meses |
fabricante | POL-EKO® |
estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)
* - variación (K) calculada para la cámara como: K= +/- (T media max. – T media min.) / 2
** - otros tipos de alimentación bajo petición
1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm
2 - en la superficie cargada de manera uniforme
3 - estante reforzado