DATOS TÉCNICOS | |
convección de aire | natural |
capacidad de la cámara [l] | 85 |
capacidad de trabajo [l] | 73 |
controlador | microprocesador PID |
pantalla | Pantalla táctil a todo color de 4,3" |
tipo de aislamiento | espuma de poliuretano |
TEMPERATURA | |
rango de temperatura [°C] | -25…0 |
resolución de temperatura cada... [°C] | 0,1 |
fluctuación de temperatura a -20°C [+/-°C]* | 0,5 |
variación de temperatura a -20°C [+/-°C]* | 2,0 |
protección de temperatura | clase 3.2 de acuerdo a DIN 12880 (opción) |
CÁMARA | |
tipo de puerta | sólida |
interior | |
C Smart | acero inoxidable DIN 1.4016 |
CS Smart | acero inoxidable DIN 1.4016 |
P Smart | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
PS Smart | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
gabinete | |
C Smart | con chapa de pintura |
CS Smart | acero inoxidable pulido |
P Smart | con chapa de pintura |
PS Smart | acero inoxidable pulido |
dimensiones totales [mm] /1/ | |
ancho A | 620 |
alto B | 930 |
profundo C | 650 |
dimensiones internas [mm] | |
ancho D | 380 |
ancho D' | 420 |
alto E | 590 |
profundo F | 400 |
profundo F' | 440 |
profundo G | 230 |
alto H | 380 |
estantes (estándar | max) | 2 | 4 |
carga máxima por estante [kg] /2/ | 10 |
carga máxima de la unidad [kg] | 30 |
peso [kg] | 62 |
PARÁMETROS ELÉCTRICOS | |
alimentación | 230V 50-60Hz |
potencia nominal [W] | 200 |
gas refrigerante | R290 / GWP=3 |
garantía | 24 meses |
fabricante | POL-EKO® |
estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)
* - fluctuación medida en el centro geométrico de la cámara; variación (K) calculada para la cámara como:
K= +/- (T media max. – T media min.) / 2
** - otros tipos de alimentación bajo petición
1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm
2 - en la superficie cargada de manera uniforme
3 - estante reforzado
4 - equipo reforzado
DATOS TÉCNICOS | |
convección de aire | natural |
capacidad de la cámara [l] | 85 |
capacidad de trabajo [l] | 73 |
controlador | microprocesador PID |
pantalla | Pantalla táctil a todo color de 7" |
tipo de aislamiento | espuma de poliuretano |
TEMPERATURA | |
rango de temperatura [°C] | -25…0 |
resolución de temperatura cada... [°C] | 0,1 |
fluctuación de temperatura a -20°C [+/-°C]* | 0,5 |
variación de temperatura a -20°C [+/-°C]* | 2,0 |
protección de temperatura | clase 3.2 de acuerdo a DIN 12880 (opción) |
CÁMARA | |
tipo de puerta | sólida |
interior | |
P Smart PRO | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
PS Smart PRO | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
gabinete | |
P Smart PRO | con chapa de pintura |
PS Smart PRO | acero inoxidable pulido |
dimensiones totales [mm] /1/ | |
ancho A | 620 |
alto B | 930 |
profundo C | 650 |
dimensiones internas [mm] | |
ancho D | 380 |
ancho D' | 420 |
alto E | 590 |
profundo F | 400 |
profundo F' | 440 |
profundo G | 230 |
alto H | 380 |
estantes (estándar | max) | 2 | 4 |
carga máxima por estante [kg] /2/ | 10 |
carga máxima de la unidad [kg] | 30 |
peso [kg] | 62 |
PARÁMETROS ELÉCTRICOS | |
alimentación | 230V 50-60Hz |
potencia nominal [W] | 200 |
gas refrigerante | R290 / GWP=3 |
garantía | 24 meses |
fabricante | POL-EKO® |
estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)
* - fluctuación medida en el centro geométrico de la cámara; variación (K) calculada para la cámara como:
K= +/- (T media max. – T media min.) / 2
** - otros tipos de alimentación bajo petición
1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm
2 - en la superficie cargada de manera uniforme
3 - estante reforzado
4 - equipo reforzado