Controlador SMART
Controlador SMART PRO
| Parámetro | SMART | SMART PRO |
|---|---|---|
| Pantalla | 4.3" + pantalla táctil | 7" + pantalla táctil |
| Red | LAN | LAN oraz Wi-Fi |
| USB | SÍ registro de datos, registro de eventos |
SÍ registro de datos, registro de eventos, carga de programas |
| Teclado | Numérico | Alfanumérico |
| Idiomas | PL, EN, DE, CZ, IT, PT, UA, ES, FR | PL, EN, DE, CZ, IT, PT, UA, ES, FR |
| Ventana Principal | Panel de control (Todos los datos esenciales visibles desde una ventana principal) | Panel de control (Todos los datos esenciales visibles desde una ventana principal) |
| Usuarios | — | 5 |
| Roles de Usuario | — | Usuario / Administrador / Súper-Administrador |
| Programas | 5 | 40 |
| Nombre del Programa | Número libre asignado | Personalizado |
| Prioridad | Parámetros | Parámetros, tiempo |
| Segmentos | 6 | 100 |
| Control de Luz | Solo ON/OFF (FOT) | SÍ (FIT) |
| Horarios | — | 10 horarios |
| Registro de Datos | máx. 10.000 datos de medición almacenados por no más de 6 meses | máx. 10.000 datos de medición almacenados por no más de 12 meses |
| Registro de Eventos | SÍ | SÍ |
| Estadísticas | SÍ - solo ciclo actual | SÍ - de cada segmento y ciclo de programa |
| Clase de Seguridad | 2.0 | 3.1 / 3.2 / 3.3 |
| Nota Rápida | — | Posibilidad de introducir mensajes de texto personalizados |
| Gráfico | — | SÍ |
| Nombre del Dispositivo | Fijo (número de serie) | Editable |
| Barra de Alarma | SÍ | SÍ |
| Cambio Rápido | SÍ | SÍ |
| Software para PC | LabDesk (opcional) | LabDesk |
| Software CFR | — | LabDesk CFR (opcional) |
| DATOS TÉCNICOS | |
| convección de aire | natural (sin ventilador) |
| capacidad de la cámara [l] | 262 |
| capacidad de trabajo [l] | 205/3/ |
| controlador | microprocesador PID |
| pantalla | Pantalla táctil a todo color de 7" |
| TEMPERATURA | |
| rango de temperatura [°C] | 5°C sobre temperatura ambiente … +50°C |
| resolución de temperatura cada... [°C] | 0,1 |
| fluctuación de temperatura a 37°C [+/-°C]* | 0,1 |
| variación de temperatura a 37°C [+/-°C]* | 0,4 |
| Tiempo para volver a la temperatura establecida de 37°C después de abrir la puerta durante 30s [min]. | 5 |
| protección de temperatura | clase 3.1 de acuerdo a DIN 12880 |
| CO2 | |
| rango de CO2 [%] | 0-20 |
| resolución de CO2 cada… [%] | 0,1 |
| Medición de CO2 | IR |
| Tiempo de recuperación de CO2 tras 30 segundos de apertura de la puerta a 5 Vol.-% de CO2 [min] | 10 |
| rango de humedad relativa [%] | 90-95 |
| CÁMARA | |
| tipo de puerta | doble (externa sólida, interna de vidrio) |
| interior | |
| Smart PRO | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
| gabinete | |
| Smart PRO | con chapa de pintura |
| dimensiones totales [mm] /1/ | |
| ancho A | 750 |
| alto B | 1070 |
| profundo C | 840 |
| dimensiones internas [mm] | |
| ancho D | 600 |
| alto E | 800 |
| profundo F | 550 |
![]() | |
| estantes (estándar | max) | 3 / 8 |
| carga máxima por estante [kg] /2/ | 30 |
| carga máxima de la unidad [kg] | 50 |
| peso [kg] | 118 |
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS | |
| Consumo de energía a 37°C [Wh/h] | 97 |
| alimentación | 230V 50/60Hz |
| potencia nominal [W] | 1700 |
| Nivel de ruido [db(A)] | 44 |
| garantía | 24 meses |
| fabricante | POL-EKO® |
estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)
* - fluctuación medida en el centro geométrico de la cámara; variación (K) calculada para la cámara como:
K= +/- (T media max. – T media min.) / 2
** - otros tipos de alimentación bajo petición
1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm
2 - en la superficie cargada de manera uniforme
3 - no incluye el espacio de la estantería
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)





