DATOS TÉCNICOS | |
convección de aire | forzada |
capacidad de la cámara [l] | 300 |
capacidad de trabajo [l] | 243 |
controlador | microprocesador PID |
pantalla | Pantalla táctil a todo color de 4,3" |
TEMPERATURA | |
rango de temperatura [°C] | +3…+40 / +70 (opción) |
resolución de temperatura cada... [°C] | 0,1 |
fluctuación de temperatura a 37°C [+/-°C]* | 0,3 |
variación de temperatura a 37°C [+/-°C]* | 0,6 |
protección de temperatura | clase 1.0 de acuerdo a DIN 12880 / clase 3.3 (opción) |
CÁMARA | |
tipo de puerta | sólida / de vidrio o doble (opción) /4/ |
interior | |
C Smart | acero inoxidable DIN 1.4016 |
CS Smart | acero inoxidable DIN 1.4016 |
P Smart | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
PS Smart | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
gabinete | |
C Smart | con chapa de pintura |
CS Smart | acero inoxidable pulido |
P Smart | con chapa de pintura |
PS Smart | acero inoxidable pulido |
dimensiones totales [mm] /1/ | |
ancho A | 610 |
alto B | 1500 |
profundo C | 650 |
dimensiones internas [mm] | |
ancho D | 480 |
ancho D' | 520 |
alto E | 1260 |
profundo F | 420 |
profundo F' | 480 |
profundo G | 320 |
alto H | 1040 |
estantes (estándar | max) | 4 | 7 |
carga máxima por estante [kg] /2/ | 10 |
carga máxima de la unidad [kg] | 60 |
peso [kg] | 89 |
PARÁMETROS ELÉCTRICOS | |
alimentación | 230V 50-60Hz |
potencia nominal [W] | 350 |
gas refrigerante | R1234ze / GWP=7 |
garantía | 24 meses |
fabricante | POL-EKO® |
estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)
* - fluctuación medida en el centro geométrico de la cámara; variación (K) calculada para la cámara como: K= +/- (T media max. – T media min.) / 2; parámetros dados para la cámara por encima del escalón inferior
** - otros tipos de alimentación bajo petición
1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm, el ancho no incluye el tapón de goma de 20 mm
2 - en la superficie cargada de manera uniforme
3 - estante reforzado
4 - puerta interna de cristal adicional
DATOS TÉCNICOS | |
convección de aire | forzada |
capacidad de la cámara [l] | 300 |
capacidad de trabajo [l] | 243 |
controlador | microprocesador PID |
pantalla | Pantalla táctil a todo color de 7" |
TEMPERATURA | |
rango de temperatura [°C] | +3…+70 |
resolución de temperatura cada... [°C] | 0,1 |
fluctuación de temperatura a 37°C [+/-°C]* | 0,3 |
variación de temperatura a 37°C [+/-°C]* | 0,6 |
protección de temperatura | clase 3.3 de acuerdo a DIN 12880 |
CÁMARA | |
tipo de puerta | sólida / de vidrio o doble (opción) /4/ |
interior | |
C Smart PRO | acero inoxidable DIN 1.4016 |
CS Smart PRO | acero inoxidable DIN 1.4016 |
P Smart PRO | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
PS Smart PRO | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
gabinete | |
C Smart PRO | con chapa de pintura |
CS Smart PRO | acero inoxidable pulido |
P Smart PRO | con chapa de pintura |
PS Smart PRO | acero inoxidable pulido |
dimensiones totales [mm] /1/ | |
ancho A | 610 |
alto B | 1500 |
profundo C | 650 |
dimensiones internas [mm] | |
ancho D | 480 |
ancho D' | 520 |
alto E | 1260 |
profundo F | 420 |
profundo F' | 480 |
profundo G | 320 |
alto H | 1040 |
estantes (estándar | max) | 4 | 7 |
carga máxima por estante [kg] /2/ | 10 |
carga máxima de la unidad [kg] | 60 |
peso [kg] | 89 |
PARÁMETROS ELÉCTRICOS | |
alimentación | 230V 50-60Hz |
potencia nominal [W] | 350 |
gas refrigerante | R1234ze / GWP=7 |
garantía | 24 meses |
fabricante | POL-EKO® |
estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)
* - fluctuación medida en el centro geométrico de la cámara; variación (K) calculada para la cámara como: K= +/- (T media max. – T media min.) / 2; parámetros dados para la cámara por encima del escalón inferior
** - otros tipos de alimentación bajo petición
1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm, el ancho no incluye el tapón de goma de 20 mm
2 - en la superficie cargada de manera uniforme
3 - estante reforzado
4 - puerta interna de cristal adicional