| DATOS TÉCNICOS | |
| convección de aire | forzada |
| capacidad de la cámara [l] | 500 |
| capacidad de trabajo [l] | 469 |
| controlador | microprocesador PID |
| pantalla | Pantalla táctil a todo color de 4,3" |
| TEMPERATURA | |
| rango de temperatura [°C] | +3…+40 / +70 (opción) |
| resolución de temperatura cada... [°C] | 0,1 |
| fluctuación de temperatura a 37°C [+/-°C]* | 0,3 |
| variación de temperatura a 37°C [+/-°C]* | 1 |
| protección de temperatura | clase 1.0 de acuerdo a DIN 12880 / clase 3.3 (opción) |
| CÁMARA | |
| tipo de puerta | sólida / de vidrio o doble (opción) /4/ |
| interior | |
| C Smart | acero inoxidable DIN 1.4016 |
| CS Smart | acero inoxidable DIN 1.4016 |
| P Smart | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
| PS Smart | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
| gabinete | |
| C Smart | con chapa de pintura |
| CS Smart | acero inoxidable pulido |
| P Smart | con chapa de pintura |
| PS Smart | acero inoxidable pulido |
| dimensiones totales [mm] /1/ | |
| ancho A | 640 |
| alto B | 1990 |
| profundo C | 840 |
| dimensiones internas [mm] | |
| ancho D | 470 |
| ancho D' | 510 |
| alto E | 1510 |
| profundo F | 610 |
| alto I | 1380 |
![]() | |
| estantes (estándar | max) | 3 | 11 |
| carga máxima por estante [kg] /2/ | 20 |
| - estante reforzado (PW) [kg] /3/ | 100 |
| carga máxima de la unidad [kg] | 100 |
| peso [kg] | 125 |
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS | |
| alimentación | 230V 50/60Hz |
| potencia nominal [W] | 650 |
| gas refrigerante | R290 / GWP=3 |
| garantía | 24 meses |
| fabricante | POL-EKO® |
estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)
* - fluctuación medida en el centro geométrico de la cámara; variación (K) calculada para la cámara como:
K= +/- (T media max. – T media min.) / 2
** - otros tipos de alimentación bajo petición
1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm, el ancho no incluye el tapón de goma de 20 mm
2 - en la superficie cargada de manera uniforme
3 - estante reforzado
4 - puerta interna de cristal adicional
| DATOS TÉCNICOS | |
| convección de aire | forzada |
| capacidad de la cámara [l] | 500 |
| capacidad de trabajo [l] | 469 |
| controlador | microprocesador PID |
| pantalla | Pantalla táctil a todo color de 7" |
| TEMPERATURA | |
| rango de temperatura [°C] | +3…+70 |
| resolución de temperatura cada... [°C] | 0,1 |
| fluctuación de temperatura a 37°C [+/-°C]* | 0,3 |
| variación de temperatura a 37°C [+/-°C]* | 1 |
| protección de temperatura | clase 3.3 de acuerdo a DIN 12880 |
| CÁMARA | |
| tipo de puerta | sólida / de vidrio o doble (opción) /4/ |
| interior | |
| C Smart PRO | acero inoxidable DIN 1.4016 |
| CS Smart PRO | acero inoxidable DIN 1.4016 |
| P Smart PRO | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
| PS Smart PRO | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
| gabinete | |
| C Smart PRO | con chapa de pintura |
| CS Smart PRO | acero inoxidable pulido |
| P Smart PRO | con chapa de pintura |
| PS Smart PRO | acero inoxidable pulido |
| dimensiones totales [mm] /1/ | |
| ancho A | 640 |
| alto B | 1990 |
| profundo C | 840 |
| dimensiones internas [mm] | |
| ancho D | 470 |
| ancho D' | 510 |
| alto E | 1510 |
| profundo F | 610 |
| alto I | 1380 |
![]() | |
| estantes (estándar | max) | 3 | 11 |
| carga máxima por estante [kg] /2/ | 20 |
| - estante reforzado (PW) [kg] /3/ | 100 |
| carga máxima de la unidad [kg] | 100 |
| peso [kg] | 125 |
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS | |
| alimentación | 230V 50/60Hz |
| potencia nominal [W] | 650 |
| gas refrigerante | R290 / GWP=3 |
| garantía | 24 meses |
| fabricante | POL-EKO® |
estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)
* - fluctuación medida en el centro geométrico de la cámara; variación (K) calculada para la cámara como:
K= +/- (T media max. – T media min.) / 2
** - otros tipos de alimentación bajo petición
1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm, el ancho no incluye el tapón de goma de 20 mm
2 - en la superficie cargada de manera uniforme
3 - estante reforzado
4 - puerta interna de cristal adicional





































