DANE TECHNICZNE | |
obieg powietrza | wymuszony |
pojemność komory [l] | 749 |
pojemność użytkowa komory [l] | 698 |
sterownik | mikroprocesorowy PID |
wyswietlacz | 7" kolorowy panel dotykowy |
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | |
zakres temperatury pracy [°C] | 0…+60 (przy włączonym oświetleniu +10…+50) |
regulacja temperatury co ... [°C] | 0,1 |
jednorodność temperatury w 25°C i 60%rH [+/-°C]* | 2,0 |
zabezpieczenie temperaturowe | klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880 |
zakres wilgotności względnej [%] | 30…90 (zgodnie ze schematem) |
regulacja wilgotności co … [%] | 0,1 |
jednorodność wilgotności w 25°C i 60%rH [%rH] | 5,0 |
KOMORA | |
drzwi | podwójne (zewnętrzne pełne, wewnętrzne szklane) / zewnętrzne drzwi szklane (opcja) |
materiał komory | |
Smart PRO | kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301 |
IG Smart PRO | kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301 |
materiał obudowy | |
Smart PRO | blacha malowana proszkowo |
IG Smart PRO | stal nierdzewna strukturalna (len) |
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/ | |
szerokość A | 1260 |
wysokość B | 2000 |
głębokość C | 1140 |
wymiary komory [mm] | |
szerokość D | 1040 |
wysokość E | 1200 |
głębokość F | 600 |
ilość półek (standard | max) | 5 | 16 |
- wersja wzmocniona półki (PW) [kg] /3/ | 100 |
maksymalne obciążenie urządzenia [kg] | 140 |
waga urządzenia [kg] | 275 |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
zasilanie | 230V 50-60Hz |
moc znamionowa urządzenia [W] | 3350 |
czynnik chłodniczy | R290 / GWP=3 |
gwarancja | 24 miesiące |
producent | POL-EKO® |
powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)
* - jednorodność (K) obliczona dla komory jako: K= +/- (T średnie maks. – T średnie min.) / 2
1 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50mm
2 - przy równomiernym obciążeniu całej powierzchni
3 - półka wzmocniona