| PARAMETR | |
| mierzone parametry | pH, mV, ISE, O2, µS/cm, TDS, SAL, °C |
| pH | |
| zakres | -2,000…20,000 pH |
| rozdzielczość | 0,001 pH |
| dokładność ustawienia [obr/min] | ±0,002 pH |
| kalibracja | do 5 pkt. |
| kompensacja temperatury | ATC/MTC |
| mV | |
| zakres | ±2000,0 mV |
| rozdzielczość | 0,1 mV |
| dokładność ustawienia [obr/min] | ±0,2 mV |
| ION | |
| zakres | 0…19999 mg/l |
| rozdzielczość | 1, 2 lub 3 cyfry |
| dokładność ustawienia [obr/min] | ±0,2 mg/l |
| przewodnictwo | |
| zakres | 0,001 µS/cm…3000 mS/cm |
| rozdzielczość | do 0,001 µS/cm |
| dokladność | 0,5% ± 1 cyfra |
| kalibracja | do 5 pkt. |
| stała komórki [cm-1] | 0,001...199,9 |
| temperatura odniesienia [°C] | 5, 10, 15, 20 lub 25 |
| kompensacja temperatury | Lin, nLF, EP |
| współczynnik temperatury [%/°C] | 0,0…10,0 |
| TDS | |
| zakres | 0...200 ppt |
| rozdzielczość | do 4 cyfr |
| dokładność ustawienia [obr/min] | 0,5% ± 1 cyfra |
| faktor TDS | 0,01…10,0 |
| zasolenie | |
| zakres | 0,01…80,0 ppt |
| rozdzielczość | 0,1 ppt |
| dokładność ustawienia [obr/min] | ± 0,1 |
| tlen rozpuszczony | |
| zakres | DO: 0,00...90,0 mg/l RDO: 0,00 ... 50,0 mg/l |
| rozdzielczość | do 0,01 mg/l |
| dokładność ustawienia [obr/min] | DO: do ± 0,2 mg/l RDO: do ± 0,1 mg/l |
| kalibracja | 2 lub 2 pkt. |
| % nasycenia | |
| zakres | DO: 0,0...600% RDO: 0,0...500 % |
| rozdzielczość | do 0,1 % |
| dokładność ustawienia [obr/min] | ± 2 % |
| temperatura | |
| zakres pomiarowy [°C] | DO: -5...+105 / RDO: 0...+50 |
| rozdzielczość [°C] | 0,1 |
| dokładność [°C] | ±0,1 |
| cechy miernika | |
| Auto-Off | po 20 minutach od ostatniego przyciśnięcia klawisza |
| pamięć | 5000 |
| funkcje GLP | tak |
| wejścia | DO/RDO, ATC/COND, BNC, 2,5 mm pin |
| wyjścia | RS 232 / USB |
| zasilanie | bateryjne / sieciowe |
| wyswietlacz | LCD |
| ochrona | IP 67 |
| żywotność baterii | 800 h |
| gwarancja | 36 miesięcy |
| producent | Thermo Scientific |
| PL typ urządzenia | Wieloparametrowy Miernik Przenośny |
