| PARAMETR | |
| mierzone parametry | mętność |
| Pomiar mętności | |
| zasada pomiaru | pomiar nefelometryczny zg. z PN/ EN 7027 |
| źródło światła | światło podczerwone IR-LED - 850 nm |
| zakres pomiarowy | 0...1000 NTU |
| rozdzielczość | 0,01 NTU w zakresie 0,00...19,99 0,1 NTU w zakresie 20,0...99,9 1 NTU w zakresie 100...1000 |
| dokładność ustawienia [obr/min] | ±2 % mierzonej wartości lub ±0,01 NTU |
| powtarzalność | ±1 % mierzonej wartości lub ±0,01 NTU |
| kalibracja | automatyczna 1-4 punktowa |
| kuwety pomiarowe | okrągłe, średnica 25 mm, ze szkła borokrzemowego |
| czas odpowiedi | < 6 sekund |
| cechy miernika | |
| zasilanie | bateryjne |
| wyswietlacz | LCD |
| ochrona | IP 67 |
| żywotność baterii | > 1 200 odczytów |
| wymiary | 15,5 x 6,8 x 4,6 mm |
| gwarancja | 24 miesiące |
| producent | EUTECH |
| PL typ urządzenia | Mętnościomierz przenośny |
