| PARAMETR | |
| mierzone parametry | µS/cm, °C |
| przewodnictwo | |
| zakres | 0…2000 μS/cm 0…20,00 mS/cm |
| rozdzielczość | do 10 μS/cm |
| dokladność | ±1% zakresu pomiarowego |
| kalibracja | 2 pkt. |
| temperatura odniesienia [°C] | 25 |
| kompensacja temperatury | lin (0…+50 °C) |
| współczynnik temperatury [%/°C] | 2 |
| temperatura | |
| zakres pomiarowy [°C] | 0...+50,0 |
| rozdzielczość [°C] | 0,1 |
| dokładność [°C] | ±0,5 |
| cechy miernika | |
| wymienna elektroda | tak |
| nieulotna pamięć | tak |
| Auto-Off | po 8,5 minutach od ostatniego przyciśnięcia klawisza |
| zasilanie | bateryjne |
| wyswietlacz | LCD |
| ochrona | IP 67 |
| wymiary | 165 x 38 mm |
| gwarancja | 24 miesiące |
| producent | EUTECH |
| PL typ urządzenia | Tester przewodnictwa |
