model | Standardy HAMILTON |
languages | pl |
txt_opis pod tabelą | Dostępne są standardy konduktometryczne o wartości:
|
PL typ urządzenia | Standardy konduktometryczne HAMILTON |
img_photo | Standardy-konduktometryczne-HAMILTON |
Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu. | Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu. |
nazwa www pl | Standardy HAMILTON |
Dostępne są standardy konduktometryczne o wartości:
- 1,3 μS/cm
- 5 μS/cm
- 15 μS/cm
- 84 μS/cm
- 100 μS/cm
- 147 μS/cm
- 706 μS/cm
- 1 413 μS/cm
- 12 880 μS/cm