Sterownik SMART
Sterownik SMART PRO
| Parametr | SMART | SMART PRO |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | 4.3" + ekran dotykowy | 7" + ekran dotykowy |
| Sieć | LAN | LAN oraz Wi-Fi |
| USB | TAK zapisywanie rejestru danych, zapisywanie rejestru zdarzeń |
TAK zapisywanie rejestru danych, zapisywanie rejestru zdarzeń, wgrywanie programów |
| Klawiatura | Numeryczna | Alfanumeryczna |
| Języki | PL, EN, DE, CZ, IT, PT, UA, ES, FR | PL, EN, DE, CZ, IT, PT, UA, ES, FR |
| Główne okno | Dashboard (wszystkie istotne dane widoczne z poziomu jednego głównego okna) | Dashboard (wszystkie istotne dane widoczne z poziomu jednego głównego okna) |
| Użytkownicy | — | 5 |
| Role użytkowników | — | User / Admin / Super-Admin |
| Programy | 5 | 40 |
| Nazwa programu | Przydzielany wolny numer | Dowolna |
| Priorytet | Parametrów | Parametrów, czasu |
| Segmenty | 6 | 100 |
| Sterowanie światłem | tylko włącz/wyłącz (FOT) | TAK (FIT) |
| Harmonogramy | — | 10 harmonogramów |
| Rejestr danych | max. 10 000 danych pomiarowych przechowywanych nie dłużej niż 6 miesięcy | max. 10 000 danych pomiarowych przechowywanych nie dłużej niż 12 miesięcy |
| Rejestr zdarzeń | TAK | TAK |
| Statystyka | TAK - tylko aktualny cykl | TAK - z każdego segmentu oraz cyklu programu |
| Klasa zabezpieczenia | 2.0 | 3.1 / 3.2 / 3.3 |
| Quick Note | — | Możliwość wprowadzania własnych wiadomości tekstowych |
| Wykres | — | TAK |
| Nazwa urządzenia | Stała (numer seryjny) | Edytowalna |
| Alarm Bar | TAK | TAK |
| Quick Change | TAK | TAK |
| Oprogramowanie PC | LabDesk (opcja) | LabDesk |
| Oprogramowanie CFR | — | LabDesk CFR (opcja) |
| DANE TECHNICZNE | |
| obieg powietrza | wymuszony |
| pojemność komory [l] | 636 |
| pojemność użytkowa komory [l] | 528 |
| sterownik | mikroprocesorowy PID |
| wyswietlacz | 7" kolorowy panel dotykowy |
| TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | |
| zakres temperatury pracy [°C] | -1...+temperatura otoczenia |
| regulacja temperatury co ... [°C] | 0,1 |
| zakres wilgotności względnej [%] | 10…90 (zgodnie ze schematem) |
| regulacja wilgotności co … [%] | 1 |
| KOMORA | |
| drzwi | drzwi szklane (witryna) z zamknięciem na klucz |
| materiał komory | kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301 |
| materiał obudowy | stal nierdzewna strukturalna (len) |
| wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/ | |
| szerokość A | 740 |
| wysokość B | 1990 |
| głębokość C | 1080 |
| wymiary komory [mm] | |
| szerokość D | 540 |
| szerokość D' | 600 |
| wysokość E | 1510 |
| głębokość F | 660 |
| głebokość F' | 1350 |
![]() | |
| ilość półek (standard | max) | 3 / 11 |
| maksymalne obciażenie półki [kg] /2/ | 30 |
| maksymalne obciążenie urządzenia [kg] | 150 |
| waga urządzenia [kg] | 115 |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
| zasilanie | 230V 50Hz |
| moc znamionowa urządzenia [W] | 450 |
| czynnik chłodniczy | R290 / GWP=3 |
| gwarancja | 24 miesiące |
| producent | POL-EKO® |
Szafa dojrzewalnicza o pojemności 700 litrów to urządzenie przeznaczone do sezonowania mięsa każdego rodzaju. Urządzenie wyposażone jest w precyzyjny układ chłodzenia oraz układ sterujący wilgotnością. Szafa dojrzewalnicza wyposażona jest w nowoczesny sterownik Smart PRO. Szafa przeznaczona jest do użytku przemysłowego oraz komercyjnego. Idealnie nadaje się do wystroju lokali gastronomicznych.
Wyposażenie standardowe:
- zakres temperatur od -1°C do temperatura otoczenia
- elektroniczna regulacja wilgotności do 90%
- nawilżacz parowy
- funkcja aktywnego przewietrzania komory
- możliwość ustawienia segmentów
- możliwość regulacji prędkości obrotów wentylatora w komorze
- możliwość ustawienia rampy temperaturowej
- możliwość regulacji prędkości obrotów wentylatora w trakcie trwania rampy temperaturowej
- wewnętrzne oświetlenie LED (spektrum światła nie zawiera niepożądanego promieniowania ultrafioletowego)
- automatyczne rozmrażanie (odszranianie)
- możliwość wymuszenia ręcznego rozmrażania (odszraniania)
- licznik otwartych drzwi
- czujnik poziomu wody
Wyposażenie dodatkowe:
- zbiornik na wodę demineralizowaną 20l
- kuweta na skropliny
- taca ociekowa ze stali nierdzewnej
- wieszak










